Avrupa futbolunun en büyük heyecanı olan Şampiyonlar Ligi puan durumu, her maç haftasında taraftarların en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Dev kulüplerin sürprizlerle dolu mücadeleleri, puan tablosunu sürekli değiştiriyor. Hangi takım üst tura kalacak, kim gruptan çıkamayacak soruları futbolseverlerin gündemini belirliyor.
Şampiyonlar Ligi Puan Durumu Tablosu
Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | Puan |
1 | Bayern Münih | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
2 | Real Madrid | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
3 | Inter | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
4 | Tottenham | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
5 | Paris SG | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
6 | Atletico Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 |
7 | Marsilya | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
8 | Sporting Lizbon | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
9 | Club Brugge | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
10 | Union St.Gilloise | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
11 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
12 | Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
13 | Karabağ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
14 | Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
15 | Eintracht Frankfurt | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
16 | Liverpool | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
17 | Chelsea | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
18 | Atalanta | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
19 | Galatasaray | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 |
20 | Bodo Glimt | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
21 | Borussia Dortmund | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
22 | Juventus | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
23 | Bayer Leverkusen | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
24 | FC Copenhagen | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
25 | Olympiakos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | Slavia Prag | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 |
27 | Pafos FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 |
28 | Newcastle Utd. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
29 | Villarreal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
30 | Benfica | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
31 | PSV Eindhoven | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
32 | Athletic Bilbao | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
33 | Napoli | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
34 | Monaco | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
35 | Ajax | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
36 | Kairat Almaty | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Analiz: Favoriler ve Sürprizler
- Bayern Münih, Real Madrid ve Inter zirvede hata yapmadan ilerliyor.
- Tottenham ve Paris SG de güçlü başlangıçlarıyla dikkat çekiyor.
- Galatasaray, Chelsea ve Atalanta orta sıralarda kalsa da üst tur şansını koruyor.
- Alt sıralarda yer alan Benfica, Ajax ve Kairat Almaty için işler hiç kolay görünmüyor.
Sonuç
Şampiyonlar Ligi puan durumu, futbolseverlere turnuvanın nabzını tutma imkânı veriyor. Gruplardaki dengeler her maçla değişiyor ve heyecan katlanarak artıyor.
Daha fazla detay için Haberler Sayfası adresini ziyaret edebilirsin. ⚽